| 产品名称 | 规格 | 单位 | 价格 | 供应商 |
| 早樱 | 地径(10cm量):10公分 | 株 | 200.0 | 武陟县新秀种植专业合作社 |
| 早樱 | 地径(10cm量):10公分 | 株 | 300.0 | 山东法桐园林景观工程有限公司 |
| 早樱 | 地径(10cm量):10公分 | 株 | 300.0 | 南京市浦口区嘉诚苗圃场 |
| 早樱 | 地径(10cm量):10公分 | 株 | 280.0 | 全椒县绿兴园生态农业发展有限公司 |
| 早樱 | 地径(10cm量):10公分 | 株 | 26.0 | 小龙柏黄杨繁育基地, |
| 早樱 | 地径(10cm量):10公分 | 株 | 150.0 | 鄢陵县美景苗木销售中心 |
| 早樱 | 地径(10cm量):10公分 | 株 | 370.0 | 丹阳市芳艺农业生态有限公司 |
| 早樱 | 地径(10cm量):10公分 | 株 | 160.0 | A百善孝为先(鄢陵花木137823875 |
| 早樱 | 地径(10cm量):10公分 | 株 | 160.0 | 春风化雨 |
| 早樱 | 地径(10cm量):10公分 | 株 | 380.0 | 宿迁优哲园林绿化工程有限公司 |
| 早樱 | 地径(10cm量):10公分 | 株 | 230.0 | 河南省如之农业科技有限公司 |
| 早樱 | 地径(10cm量):10公分 | 株 | 220.0 | 鄢陵县李源园林绿化工程有限责任公司 |
| 早樱 | 地径(10cm量):10公分 | 株 | 200.0 | 郯城县绿丰园种植农民专业合作社 |
| 早樱 | 地径(10cm量):10公分 | 株 | 260.0 | 邳州市汇通源苗木种植专业合作社 |
| 早樱 | 地径(10cm量):10公分 | 株 | 260.0 | 古南一八638682242 |
| 早樱 | 地径(10cm量):10公分 | 株 | 180.0 | AAA诸城徐刚13515365511苗木 |
| 早樱 | 地径(10cm量):10公分 | 株 | 380.0 | mmt_D9439R92lx |
| 早樱 | 地径(10cm量):10公分 | 株 | 220.0 | 江苏邳州兴旺银杏苗圃 |
| 早樱 | 地径(10cm量):10公分 | 株 | 480.0 | 邳州市远鹏苗木种植专业合作社 |
| 早樱 | 地径(10cm量):10公分 | 株 | 350.0 | 陈强 |
| 早樱 | 地径(10cm量):10公分 | 株 | 400.0 | 王跃飞 |
| 早樱 | 地径(10cm量):10公分 | 株 | 300.0 | 李伯盼 |
| 早樱 | 地径(10cm量):10公分 | 株 | 310.0 | 陈开开 |
| 早樱 | 地径(10cm量):10公分 | 株 | 310.0 | 陈小表 |
| 早樱 | 地径(20cm量):11公分 | 株 | 120.0 | 济宁祝氏园林绿化工程有限公司 |
| 早樱 | 地径(20cm量):11公分 | 株 | 230.0 | 徐州李氏园林绿化工程有限公司 |
| 早樱 | 地径(20cm量):11公分 | 株 | 200.0 | 全椒县绿兴园生态农业发展有限公司 |
| 早樱 | 地径(20cm量):11公分 | 株 | 180.0 | 泰安预东园林13561755500曹峰 |
| 早樱 | 地径(20cm量):11公分 | 株 | 180.0 | 潍坊科兴农林科技有限公司 |
| 早樱 | 地径(20cm量):11公分 | 株 | 220.0 | 潍坊科兴农林科技有限公司 |
| 早樱 | 地径(20cm量):11公分 | 株 | 220.0 | 郓城泓森园林绿化有限公司 |
| 早樱 | 地径(20cm量):11公分 | 株 | 130.0 | 青岛祥诺苗木有限公司 |
| 早樱 | 地径(20cm量):11公分 | 株 | 150.0 | 日照恭平农业科技发展有限公司 |
| 早樱 | 地径(20cm量):11公分 | 株 | 150.0 | 临沂永盛园林绿化有限公司 |
| 早樱 | 地径(20cm量):11公分 | 株 | 270.0 | 诚信苗木 |
| 早樱 | 地径(20cm量):11公分 | 株 | 200.0 | 邳州市廷茂绿化苗木场 |
| 早樱 | 地径(20cm量):11公分 | 株 | 160.0 | 王明明 |
| 早樱 | 地径(20cm量):11公分 | 株 | 240.0 | 崇州市明涛涛苗木种植农民专业合作社 |
| 早樱 | 地径(20cm量):11公分 | 株 | 200.0 | 安佰隆 |
| 早樱 | 地径(20cm量):11公分 | 株 | 180.0 | 周村区汇富园林工程经营部(个体工商户) |
| 早樱 | 地径(20cm量):11公分 | 株 | 170.0 | 种树人 |
| 早樱 | 地径(20cm量):11公分 | 株 | 150.0 | 徐州振邦园林景观工程有限公司 |
| 早樱 | 地径(20cm量):11公分 | 株 | 125.0 | 新森汇苗木基地 |
| 早樱 | 地径(20cm量):11公分 | 株 | 150.0 | 13782387519赵 |
| 早樱 | 地径(20cm量):11公分 | 株 | 200.0 | 睿恒苗木 |
| 早樱 | 地径(20cm量):12公分 | 株 | 400.0 | 徐州李氏园林绿化工程有限公司 |
| 早樱 | 地径(20cm量):12公分 | 株 | 360.0 | 鄢陵县永源园林绿化工程有限公司 |
| 早樱 | 地径(20cm量):12公分 | 株 | 200.0 | A朝阳绿化苗木 |
| 早樱 | 地径(20cm量):12公分 | 株 | 220.0 | 潍坊科兴农林科技有限公司 |
| 早樱 | 地径(20cm量):12公分 | 株 | 220.0 | 五莲县卉丰苗木销售中心(个体工商户) |
1.本报价由苗木通整理发布,只向公众提供在线浏览。除已授权的媒体和网站外,严禁其他未经授权的媒体和网站转载和传播,违者我们将追究其法律责任。
2.以上资料价格仅供参考。
3.信息来源:苗木通。