| 产品名称 | 规格 | 单位 | 价格 | 供应商 |
| 丹桂 | 地径(20cm量):20公分 | 株 | 1200.0 | 丹桂 |
| 丹桂 | 地径(20cm量):20公分 | 株 | 450.0 | 红亮苗木 |
| 丹桂 | 地径(20cm量):20公分 | 株 | 450.0 | 湖南展洲绿化苗木有限公司 |
| 丹桂 | 地径(20cm量):20公分 | 株 | 1000.0 | 青云望月(园茂农林有限公司) |
| 丹桂 | 地径(20cm量):20公分 | 株 | 1800.0 | 陈邦军 |
| 丹桂 | 地径(20cm量):20公分 | 株 | 1200.0 | 浦城县锋辉绿化苗木专业合作社 |
| 丹桂 | 地径(20cm量):20公分 | 株 | 1200.0 | 桂林宁泰惠农农林有限公司 |
| 丹桂 | 地径(20cm量):20公分 | 株 | 3000.0 | 全州县景鸿苗圃 |
| 丹桂 | 地径(20cm量):20公分 | 株 | 1800.0 | 湖南金淦园林绿化13637423018 |
| 丹桂 | 地径(20cm量):20公分 | 株 | 1500.0 | 全州县广义苗木种植场 |
| 丹桂 | 地径(20cm量):20公分 | 株 | 800.0 | 福建春日胡杨绿化工程有限公司 |
| 丹桂 | 地径(20cm量):20公分 | 株 | 800.0 | 王自力 |
| 丹桂 | 地径(30cm量):10公分 | 株 | 550.0 | 丹桂 |
| 丹桂 | 地径(30cm量):10公分 | 株 | 380.0 | 浦城县名桂园绿化苗木专业合作社 |
| 丹桂 | 地径(30cm量):10公分 | 株 | 400.0 | 唐再明 |
| 丹桂 | 地径(30cm量):10公分 | 株 | 450.0 | 福建盛永园林绿化工程有限公司 |
| 丹桂 | 地径(30cm量):10公分 | 株 | 480.0 | 青云望月(园茂农林有限公司) |
| 丹桂 | 地径(30cm量):10公分 | 株 | 450.0 | 放手。18727769198 |
| 丹桂 | 地径(30cm量):10公分 | 株 | 380.0 | 袁森彬 |
| 丹桂 | 地径(30cm量):10公分 | 株 | 520.0 | 湘雄苗圃 |
| 丹桂 | 地径(30cm量):10公分 | 株 | 360.0 | 浦城红花丹桂林树民1 |
| 丹桂 | 地径(30cm量):10公分 | 株 | 400.0 | 桐城市明鑫园林绿化有限公司 |
| 丹桂 | 地径(30cm量):10公分 | 株 | 230.0 | 湘郴苗木17373527775 |
| 丹桂 | 地径(30cm量):10公分 | 株 | 500.0 | 兴安县昌盛园林绿化有限公司 |
| 丹桂 | 地径(30cm量):10公分 | 株 | 1000.0 | mmt_72hJke0d97 |
| 丹桂 | 地径(30cm量):10公分 | 株 | 350.0 | 曾从林 |
| 丹桂 | 地径(30cm量):10公分 | 株 | 880.0 | 宏盛苗木 |
| 丹桂 | 地径(30cm量):14公分 | 株 | 960.0 | 浦城县名桂园绿化苗木专业合作社 |
| 丹桂 | 地径(30cm量):14公分 | 株 | 1000.0 | 青云望月(园茂农林有限公司) |
| 丹桂 | 地径(30cm量):14公分 | 株 | 1500.0 | 浦城县锋辉绿化苗木专业合作社 |
| 丹桂 | 地径(30cm量):14公分 | 株 | 6000.0 | 小龙柏黄杨繁育基地, |
| 丹桂 | 地径(30cm量):14公分 | 株 | 750.0 | 于 |
| 丹桂 | 地径(30cm量):14公分 | 株 | 1100.0 | 王兴洪 |
| 丹桂 | 地径(30cm量):14公分 | 株 | 1000.0 | 其峰绿化苗木,15995284255 |
| 丹桂 | 地径(30cm量):14公分 | 株 | 1000.0 | 浦城红花丹桂林树民1 |
| 丹桂 | 地径(30cm量):14公分 | 株 | 900.0 | 桐城市明鑫园林绿化有限公司 |
| 丹桂 | 地径(30cm量):14公分 | 株 | 1300.0 | 兴安县昌盛园林绿化有限公司 |
| 丹桂 | 地径(30cm量):14公分 | 株 | 1200.0 | 兵心苗木合作社 |
| 丹桂 | 地径(30cm量):6公分 | 株 | 30.0 | 浦城县百川绿农林开发有限公司 |
| 丹桂 | 米径:10公分 | 株 | 650.0 | 红亮苗木 |
| 丹桂 | 米径:10公分 | 株 | 500.0 | 福建盛永园林绿化工程有限公司 |
| 丹桂 | 米径:10公分 | 株 | 380.0 | 咸宁市千亩园林有限公司 |
| 丹桂 | 米径:10公分 | 株 | 550.0 | 福建春日胡杨绿化工程有限公司 |
| 丹桂 | 米径:10公分 | 株 | 480.0 | 何功中 |
| 丹桂 | 米径:10公分 | 株 | 430.0 | 南平市浦城阳光苗木基地 |
| 丹桂 | 米径:10公分 | 株 | 420.0 | 张立强 |
| 丹桂 | 米径:26公分 | 株 | 9000.0 | 青云望月(园茂农林有限公司) |
| 丹桂 | 米径:26公分 | 株 | 3200.0 | 浦城县锋辉绿化苗木专业合作社 |
| 丹桂 | 米径:26公分 | 株 | 5800.0 | 于 |
| 丹桂 | 米径:26公分 | 株 | 5000.0 | 长沙卓雅花卉园林有限公司 |
1.本报价由苗木通整理发布,只向公众提供在线浏览。除已授权的媒体和网站外,严禁其他未经授权的媒体和网站转载和传播,违者我们将追究其法律责任。
2.以上资料价格仅供参考。
3.信息来源:苗木通。