| 产品名称 | 规格 | 单位 | 价格 | 供应商 |
| 油松 | 地径(10cm量):0.8公分 | 株 | 1.9 | 莒南县成林苗木种植专业合作社 |
| 油松 | 地径(10cm量):0.8公分 | 株 | 3.8 | 山西泽泰园林绿化有限公司 |
| 油松 | 地径(10cm量):0.8公分 | 株 | 6.0 | 中国梦 |
| 油松 | 地径(10cm量):0.8公分 | 株 | 5.5 | 绛县正效建筑工程有限公司 |
| 油松 | 地径(10cm量):0.8公分 | 株 | 7.0 | ^O^海^O^ |
| 油松 | 地径(10cm量):0.8公分 | 株 | 6.5 | 陕西绿化苗木 |
| 油松 | 地径(10cm量):0.8公分 | 株 | 5.5 | 定西市农森农业专业合作社 |
| 油松 | 地径(10cm量):0.8公分 | 株 | 5.0 | 雷斌 |
| 油松 | 地径(10cm量):1.3公分 | 株 | 8.5 | 庄浪县薛发强园林绿化中心 |
| 油松 | 地径(10cm量):1.3公分 | 株 | 8.5 | 忻州诚达苗木 |
| 油松 | 地径(10cm量):1.3公分 | 株 | 1.8 | 莒南县芝峰家庭农场 |
| 油松 | 地径(10cm量):1.3公分 | 株 | 7.5 | 星云 |
| 油松 | 地径(10cm量):1.3公分 | 株 | 8.0 | 星云 |
| 油松 | 地径(10cm量):1.3公分 | 株 | 7.5 | 围场满族蒙古族自治县围场镇蓝杉苗木中心 |
| 油松 | 地径(10cm量):1.3公分 | 株 | 8.0 | 出售各种绿化苗木~1 |
| 油松 | 地径(10cm量):1.3公分 | 株 | 9.0 | 不似经年 |
| 油松 | 地径(10cm量):1.3公分 | 株 | 7.8 | 张石章 |
| 油松 | 地径(10cm量):1.3公分 | 株 | 8.5 | 张石章 |
| 油松 | 地径(10cm量):1.3公分 | 株 | 2.2 | 莒南县三木苗木种植专业合作社 |
| 油松 | 地径(10cm量):1.3公分 | 株 | 8.0 | 锅底黑 |
| 油松 | 地径(10cm量):1.3公分 | 株 | 12.0 | 郑海龙 |
| 油松 | 地径(10cm量):1.3公分 | 株 | 12.0 | 冯国娜 |
| 油松 | 地径(10cm量):1.3公分 | 株 | 7.5 | 李强 |
| 油松 | 地径(10cm量):1.3公分 | 株 | 8.0 | 李强 |
| 油松 | 地径(10cm量):1.3公分 | 株 | 12.0 | 宋宇 |
| 油松 | 地径(10cm量):1.5公分 | 株 | 14.0 | 飞翔 |
| 油松 | 地径(10cm量):1.5公分 | 株 | 4.5 | 湿地松杯苗基地18638978256 |
| 油松 | 地径(10cm量):1.5公分 | 株 | 12.0 | 诚信 |
| 油松 | 地径(10cm量):1.5公分 | 株 | 17.0 | 中国梦 |
| 油松 | 地径(10cm量):1.5公分 | 株 | 9.0 | 财旺苗木合作社 |
| 油松 | 地径(10cm量):1.5公分 | 株 | 2.5 | 莒南县芝峰家庭农场 |
| 油松 | 地径(10cm量):1.5公分 | 株 | 3.5 | 莒南县芝峰家庭农场 |
| 油松 | 地径(10cm量):1.5公分 | 株 | 11.0 | 绿化苗木 |
| 油松 | 地径(10cm量):1.5公分 | 株 | 12.0 | 真诚苗木 |
| 油松 | 地径(10cm量):1.5公分 | 株 | 13.5 | 真诚苗木 |
| 油松 | 地径(10cm量):1.5公分 | 株 | 14.0 | 甘肃龙锦林木育苗有限责任公司 |
| 油松 | 地径(10cm量):1.5公分 | 株 | 14.0 | 陕西绿化苗木 |
| 油松 | 地径(10cm量):1.5公分 | 株 | 14.0 | 陕西宇森园林绿化工程有限公司 |
| 油松 | 地径(10cm量):1.5公分 | 株 | 10.5 | 一杯香茗 |
| 油松 | 地径(10cm量):1.5公分 | 株 | 15.0 | 一杯香茗 |
| 油松 | 地径(10cm量):1.5公分 | 株 | 9.5 | 星云 |
| 油松 | 地径(10cm量):1.5公分 | 株 | 9.0 | 成县伟源种植家庭农场(个体工商户) |
| 油松 | 地径(10cm量):1.5公分 | 株 | 14.0 | 徽县苗木 |
| 油松 | 地径(10cm量):1.5公分 | 株 | 13.0 | 甘肃龙迈园林绿化工程有限公司 |
| 油松 | 地径(10cm量):1.5公分 | 株 | 3.2 | 沭阳县润亚园林有限公司 |
| 油松 | 地径(10cm量):1.5公分 | 株 | 16.0 | 孙杰仁 |
| 油松 | 地径(10cm量):1.5公分 | 株 | 10.0 | 黄忠强 |
| 油松 | 地径(10cm量):1.5公分 | 株 | 7.5 | 张石章 |
| 油松 | 地径(10cm量):1.5公分 | 株 | 12.0 | 张石章 |
| 油松 | 地径(10cm量):1.5公分 | 株 | 20.0 | 汇丰苗木有限公司 |
1.本报价由苗木通整理发布,只向公众提供在线浏览。除已授权的媒体和网站外,严禁其他未经授权的媒体和网站转载和传播,违者我们将追究其法律责任。
2.以上资料价格仅供参考。
3.信息来源:苗木通。